<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.austrianwine.com - News from us</title>
		<link>http://www.austrianwine.jp/</link>
		<description>News from us</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>www.austrianwine.com - News from us</title>
			<url>http://www.austrianwine.jp/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.austrianwine.jp/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News from us</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>オーストリア　2011年ヴィンテージ――良作柄、量も十分</title>
			<link>http://www.austrianwine.jp/nc/news-medien/news-von-uns/news/news/das-oesterreichische-weinjahr-2011-schoene-weine-schoene-menge-1483/</link>
			<description>ここ数年収穫量の低いヴィンテージが続いたが、オーストリアの2011年ヴィンテージは、優雅なバランスの白と赤を完熟したブドウから産んだ。2011年の収穫は、2012年2月始めのアイスワインで終わりを告げ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>予想を上回る輸出――記録を塗り替える. オーストリアの生産者――過去最高金額を達成</title>
			<link>http://www.austrianwine.jp/nc/news-medien/news-von-uns/news/news/wein-exporte-uebertreffen-erwartungen-erneut-umsatzrekord-oesterreichs-winzer-erreichen-hoechs/</link>
			<description>オーストリアワイン業界はその成功航路を進み続けている。２年続きの量的不作のヴィンテージの後にもかかわらず、輸出金額は1億2600万ユーロを記録した（前年比2.6%増）――全ての予測に反して！　量的には...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>オーストリアワインは味わい深いクリスマスをお約束します。</title>
			<link>http://www.austrianwine.jp/nc/news-medien/news-von-uns/news/news/oesterreichs-wein-verspricht-kostbare-weihnachten-1214/</link>
			<description>クリスマス・ショッピングはお済みですか？　ネクタイと香水、といったお決まりのプレゼンにうんざりかも知れませんね。何か違うもの――本当の意味でユニークなもの、気が利いていて、スペシャルで、味わい深く、ど...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>オーストリアワインマーケティング協会（AWMB） 創立25周年 – 25年にわたるオーストリアワインの成功の歴史</title>
			<link>http://www.austrianwine.jp/nc/news-medien/news-von-uns/news/news/25-jahre-oewm-25-jahre-erfolgsgeschichte-des-oesterreichischen-weins-1209/</link>
			<description>オーストリアワインマーケティング協会（以下AWMB）は、オーストリアのワイン産業の代表として、オーストリアワインのマーケティングを世界的に広く展開している。</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2011年――報われた年</title>
			<link>http://www.austrianwine.jp/nc/news-medien/news-von-uns/news/news/2011-das-jahr-der-belohnung-1183/</link>
			<description>オーストリアの2011年ヴィンテージは、ようやくセラーを充たすことができた。天候は健全で完熟したブドウを概してもたらした――勤労とここ数年の難しい状況に対して報いた格好だ。今年の温かい夏は、適切なリー...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ヨーロッパ・ワイン・ブロガーズ・コンフェレンス</title>
			<link>http://www.austrianwine.jp/nc/news-medien/news-von-uns/news/news/european-wine-bloggers-conference-2011-1176/</link>
			<description>2011...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ワイン輸出、限定的供給量にも関わらず、依然増加</title>
			<link>http://www.austrianwine.jp/nc/news-medien/news-von-uns/news/news/weinexport-trotz-knapper-mengen-weiter-auf-erfolgskurs-1087/</link>
			<description>スタティクス・オーストリアにより発表された公的な数字には驚きを禁じ得ない。2011年上半期、オーストリアワインの輸出金額は、前年収穫量の40%減を受けて、需要に応じることが困難であるにも関わらず、増加...</description>
			<content:encoded><![CDATA[[Translate to Japanisch:] Österreichs Qualitätsweine sind im In- und Ausland so beliebt wie noch nie. Und obwohl die Exportmenge aufgrund der knappen Vorratslage im ersten Halbjahr 2011 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um mehr als 28% zurückging, konnte der Exportumsatz sogar um 2% gesteigert werden. Der Durchschnittspreis pro Liter stieg dabei von 1,88 € auf 2,65 €. Das bedeutet jedoch Marktanteilsverluste des österreichischen Weins in der Billigpreisschiene im In- und Ausland. Andererseits war das positive Umsatzergebnis nur durch große Erfolge bei guten Qualitätsweinen in mittleren und höheren Preisklassen möglich. <br />„Mit einer qualitativ guten Ernte 2011 bei vernünftigen Mengen peilen wir für das Jahr 2012 einen neuen Exportrekordumsatz an, wobei wir auch mengenmäßig kräftig zulegen werden. Unser Ziel ist es, den österreichischen Wein aus dem Schleudergeschäft herauszuhalten und den Durchschnittspreis langfristig Richtung 3,- €/Liter zu entwickeln“, erklärt ÖWM-Chef Willi Klinger sichtlich zufrieden über die überraschend positiven Tendenzen.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>TopInfo 2</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
