オーストリアでは14の赤ワイン用ブドウ品種がクオリティワインの生産に認可されており、オーストリアのブドウ栽培総面積のおよそ1/3に赤ワイン用ブドウが植えられている。飛び切りの成功を収めている赤ワイン用ブドウ品種おーはブラウアー・ツヴァイゲルトで、この国のブドウ畑では沢山植えられているオーストリアの交配種のひとつだ。他の地場品種にはブラウフレンキッシュとSt.ラウレントがあり、これらは国際的賞賛を浴びている。カベルネ・ソーヴィニヨンやメルロのような国際品種は、様々なオーストリアの自国赤ワイン品種とのブレンドワインとして人気が高い。
オーストリアの地場品種ブドウ品種シェア
ヘクタール数値
Qualitätswein赤ワイン | ニーダーエスタライヒ (Niederösterreich) | ブルゲンラント (Burgenland) | スティリア (Steiermark) | ウィーン (Wien) | 合計 | パーセンテージ |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラウブルガー (Blauburger) | 389.73 | 75.86 | 11.74 | 5.42 | 483.12 | 1.1% |
ブラウブルグンダー (Blauburgunder) | 286.92 | 247.59 | 20.23 | 17.52 | 587.24 | 1.3% |
ブラウアー・ポルチュギーザー (Blauer Portugieser) | 516.89 | 1.08 | 0.86 | 2.95 | 522.14 | 1.2% |
ブラウアー・ヴィルトバッハー (Blauer Wildbacher) | 0.52 | 0.26 | 519.47 | 0.00 | 521.66 | 1.2% |
ブラウフレンキッシュ (Blaufränkisch) | 142.82 | 2,475.73 | 9.49 | 3.45 | 2,632.18 | 5.9% |
カベルネ・フラン (Cabernet Franc) | 16.96 | 70.92 | 0.31 | 1.77 | 89.95 | 0.2% |
カベルネ・ソーヴィニヨン (Cabernet Sauvignon) | 195.79 | 352.80 | 12.04 | 7.69 | 569.99 | 1.3% |
メルロ (Merlot) | 282.70 | 472.93 | 21.53 | 9.43 | 787.44 | 1.8% |
ラタイ (Ráthay) | 15.89 | 30.07 | 1.23 | 0.04 | 47.39 | 0.1% |
レースラー (Roesler) | 117.29 | 138.45 | 7.13 | 1.94 | 267.31 | 0.6% |
ローゼンムスカテラー (Rosenmuskateller) | 2.92 | 3.73 | 1.34 | 0.00 | 7.99 | 0.0% |
サンクト・ラウレント (Sankt Laurent) | 292.44 | 311.45 | 11.17 | 5.49 | 621.15 | 1.4% |
シラー(Syrah) | 37.68 | 105.23 | 3.08 | 1.28 | 148.37 | 0.3% |
ツヴァイゲルト (Zweigelt) | 3,525.82 | 2,378.43 | 277.30 | 34.61 | 6,230.17 | 13.9% |
合計 | 5,824.35 | 6.664.54 | 249.21 | 91.58 | 13.516.09 | 30.1% |
出典:INVEKOSを経て連邦農業・地域・観光省発表(2021年5月31日現在)
保護原産地呼称(PDO)や地理的表示(GI)、ブドウ品種やヴィンテージの指定がないワインの生産で栽培が許可されてる赤ワイン品種は、レゲント、カベルネ・ジュラ(合計:31.4 ha、0.1%)