オーストリアでは14の赤ワイン用ブドウ品種がクオリティワインの生産に認可されており、オーストリアのブドウ栽培総面積のおよそ1/3に赤ワイン用ブドウが植えられている。飛び切りの成功を収めている赤ワイン用ブドウ品種おーはブラウアー・ツヴァイゲルトで、この国のブドウ畑では沢山植えられているオーストリアの交配種のひとつだ。他の地場品種にはブラウフレンキッシュとSt.ラウレントがあり、これらは国際的賞賛を浴びている。カベルネ・ソーヴィニヨンやメルロのような国際品種は、様々なオーストリアの自国赤ワイン品種とのブレンドワインとして人気が高い。
オーストリアの地場品種ブドウ品種シェア
ヘクタール数値
Qualitätswein赤ワイン | ニーダーエスタライヒ (Niederösterreich) | ブルゲンラント (Burgenland) | スティリア (Steiermark) | ウィーン (Wien) | ベアクラント地方(Bergland) | 合計 | パーセンテージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラウブルガー (Blauburger) | 370.64 | 72.11 | 11.09 | 5.53 | 0.46 | 459.83 | 1.0% |
ブラウブルグンダー (Blauburgunder) | 290.76 | 243.76 | 20.40 | 18.60 | 15.92 | 589.45 | 1.3% |
ブラウアー・ポルチュギーザー (Blauer Portugieser) | 478.47 | 1.07 | 0.53 | 2.68 | 0.26 | 483.02 | 1.1% |
ブラウアー・ヴィルトバッハー (Blauer Wildbacher) | 0.79 | 0.00 | 517.98 | 0.00 | 1.19 | 519.96 | 1.2% |
ブラウフレンキッシュ (Blaufränkisch) | 147.16 | 2,436.68 | 9.16 | 3.44 | 0.70 | 2,597.13 | 5.8% |
カベルネ・フラン (Cabernet Franc) | 18.62 | 76.29 | 0.66 | 1.77 | 0.00 | 97.35 | 0.2% |
カベルネ・ソーヴィニヨン (Cabernet Sauvignon) | 198.47 | 352.32 | 12.76 | 7.24 | 0.94 | 571.72 | 1.3% |
メルロ (Merlot) | 287.19 | 487.18 | 21.10 | 9.64 | 0.92 | 806.03 | 1.8% |
ラタイ (Ráthay) | 15.39 | 25.05 | 1.23 | 0.04 | 0.05 | 41.77 | 0.1% |
レースラー (Roesler) | 120.55 | 141.55 | 7.13 | 1.94 | 2.59 | 273.76 | 0.6% |
ローゼンムスカテラー (Rosenmuskateller) | 3.44 | 3.73 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 8.52 | 0.0% |
サンクト・ラウレント (Sankt Laurent) | 290.14 | 290.06 | 9.99 | 5.44 | 0.35 | 596.00 | 1.4% |
シラー(Syrah) | 38.51 | 107.46 | 3.08 | 1.28 | 1.10 | 151.42 | 0.3% |
ツヴァイゲルト (Zweigelt) | 3,477.69 | 2,337.21 | 269.15 | 32.67 | 12.92 | 6,129.64 | 13.7% |
合計 | 5,737.83 | 6,574.47 | 885.60 | 90.30 | 37.40 | 13,325.59 | 29.7% |
出典:INVEKOSを経て連邦農業・地域・観光省発表(2022年5月31日現在)
保護原産地呼称(PDO)や地理的表示(GI)、ブドウ品種やヴィンテージの指定がないワインの生産で栽培が許可されてる赤ワイン品種は、レゲント、カベルネ・ジュラ、ピノ・ノヴァ(合計:34 ha、0.1%)